Zehnder Stork ComfoAir Q450 WTW unit NL L VV ST
incl. btw
Voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Zehnder ComfoAir Q ventilatie-units gaan verder dan de huidige Europese energienormen. Deze units behoren tot de top als het gaat om energiebesparing, met een buitengewoon potentieel voor efficiëntie. Ze zijn vooraanstaand op het gebied van warmteterugwinning, waarbij ze zelfs marktleiderschap tonen met 90% warmteterugwinning volgens PHI en een indrukwekkende SFP van 0,28 bij een luchtvolume van 270 m3/h. Ontdek meer over de eigenschappen van deze units, waaronder hun energiezuinigheid, innovatieve balansregeling voor luchthoeveelheid en gebruik van de stilste ventilatortechnologieën.
De Zehnder ComfoAir Q-modellen hebben alle relevante certificaten behaald of aangevraagd met betrekking tot energie-efficiëntie, waarmee ze voldoen aan alle Europese normen voor energieprestaties. Niet alleen dat, ze gaan zelfs voorbij aan de eisen die pas vanaf 2018 geldig zijn, met superieure prestaties op het gebied van energieverbruik, efficiëntie in gebruik en regelcapaciteit.
Met geavanceerde voorbehandeling van de ingeademde buitenlucht bereikt de ventilatie-unit een optimale energie-efficiëntie. De modulerende voorverwarmer past zich nauwkeurig aan op luchttemperatuur, -volume en vochtigheid voor maximale efficiëntie.
Bediening op maat
De Zehnder ComfoAir Q-modellen zijn compatibel met verschillende bedieningsopties. Of het nu gaat om een eenvoudig display op het apparaat zelf, een handige mobiele app voor onderweg, of volledig geautomatiseerde aanpassingen die perfect aansluiten op specifieke behoeften, alles is mogelijk.
| Diepte | 570 mm |
|---|---|
| Hoogte | 810 mm |
| Breedte | 723 mm |
| Gewicht | 52 kg |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met bypass | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 450 m³/h |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 450 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 450 m³/h |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93 % |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 143 W |
| Materiaalkwaliteit behuizing | Overig |






