Stiebel Eltron SHC close-in keuken boiler 10 liter 65 graden
incl. btw
Voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Inhoud boiler: 10 liter
- Energielabel: A
- Temperatuur: 65°C
- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Belangrijkste kenmerken
- Gratis verzending binnen Nederland
- 2 jaar garantie, zonder registratie!
- Eenvoudige installatie
- Inhoud boiler: 10 liter
- Energielabel: A
- Temperatuur: 65°C
Productinformatie
De Stiebel Eltron SHC 10 beschikt over een inhoud van 10 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 65°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk. Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt.
De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt onder de kraan en aansluitingen aan de bovenzijde.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
| Hot fill | Nee |
|---|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 10 l |
| Plint boiler | Nee |
| Nom. vermogen | 1.5 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met waterkoeler | Nee |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 25 min |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 10 l/min |
| Diepte | 270 mm |
| Hoogte | 445 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Beschermingsanode | Ja |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Binnendraad |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 3/8" (10) |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 35 % |
| Onderbouw model | Ja |







