Stiebel Eltron Elektrische Boiler Mid Line 120 liter
Artikelnummer: 231649
679,00
incl. btw
incl. btw
Voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Op voorraad
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Inhoud boiler: 120 liter
- Energielabel: B
- Temperatuur: 85°C
- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Belangrijkste kenmerken
- Inhoud boiler: 120 liter
- Energielabel: B
- Temperatuur: 85°C
Productinformatie
De Stiebel Eltron Elektrische Boiler Mid Line 120 liter (energielabel C) beschikt over een inhoud van 120 liter en is een zelflerende ECO boiler. Daarnaast is de temperatuur in te stellen tot 85°C en heeft boiler een vermogen van 2000W en extra 1000W.
De opwarmtijd is 213 minuten (van 10°C naar 85°C). Er is een energieverlies per 1,19 kWh per 24 uur (1,43 kWh bij horizontale ophanging). Boilervat is van hoogwaardig staal. De boiler zowel verticaal als horizontaal te installeren.
De boilers kunnen op twee manieren worden aangesloten:
Modus 1
Wanneer er warm water wordt getapt wordt het water direct verwarmd. Hierbij is de boiler uitgerust met een verwarmingsvermogen van 2000 watt.
Modus 2
Modus 2
Wanneer er warm water wordt getapt wordt het water direct verwarmd. Hierbij is de boiler uitgerust met een verwarmingsvermogen van 3000 watt.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
| Hoogte | 1200 mm |
|---|---|
| Diepte | 492 mm |
| Breedte | 475 mm |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 6 bar |
| Nom. vermogen | 3 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met thermometer | Ja |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Materiaal mantel | Staal |
| Beschermingsanode | Ja |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP25 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Binnendraad |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 1/2" (15) |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 23.5 l/min |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.5 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.5 mm |
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | 21.5 mm |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 40 % |






