PVC Manchet T-stuk 90° grijs 110 SN8 3M
incl. btw
Voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Wavin PVC afvoersystemen staan bekend om hun hoge kwaliteit, duurzaamheid en eenvoudige verwerking. Ze zijn ontworpen voor het efficiënt afvoeren van vuil- en regenwater in zowel woning- als utiliteitsbouw. Dankzij het sterke en vormvaste polyvinylchloride (PVC) materiaal zijn de buizen en hulpstukken bestand tegen chemische invloeden, druk- en temperatuurswisselingen. Met een uitgebreid assortiment bochten, T-stukken, verloopstukken en buizen biedt Wavin een complete oplossing voor iedere afvoerinstallatie. De producten zijn licht van gewicht, eenvoudig op maat te maken en snel te monteren met lijm- of rubberverbindingen.
Kenmerken:
Gemaakt van hoogwaardig PVC
Bestand tegen chemicaliën en temperatuurschommelingen
Eenvoudige en snelle montage
Uitgebreid assortiment hulpstukken
Geschikt voor binnen- en buitenriolering
| Hoek | 88 |
|---|---|
| Model | T-stuk |
| Afgedopt | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Aansluiting 1 | Schuifmof |
| Aansluiting 2 | Schuifmof |
| Aansluiting 3 | Schuifmof |
| Sleutelwijdte | 0 mm |
| Met ontluchter | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 | 58.4 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 58.4 mm |
| Lengte aansluiting 3 | 54.1 mm |
| Materiaal afdichting | Thermoplastisch Elastomeer (TPE) |
| Ringstijfheidsklasse | SN8 |
| Sleutelwijdte wartel | 0 mm |
| Materiaal aansluiting 1 | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polypropyleen (PP) |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 | 3.4 mm |
| Wanddikte aansluiting 2 | 3.4 mm |
| Wanddikte aansluiting 3 | 3.4 mm |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 110 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 110 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 110 |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 43 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 43 mm |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 43 mm |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PP-H |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PP-H |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PP-H |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 34 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 110 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 110 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 110 mm |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 0 bar |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |



