PVC Manchet T-stuk 90° grijs 110 SN8 2M/S
incl. btw
Voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Wavin PVC afvoersystemen staan bekend om hun hoge kwaliteit, duurzaamheid en eenvoudige verwerking. Ze zijn ontworpen voor het efficiënt afvoeren van vuil- en regenwater in zowel woning- als utiliteitsbouw. Dankzij het sterke en vormvaste polyvinylchloride (PVC) materiaal zijn de buizen en hulpstukken bestand tegen chemische invloeden, druk- en temperatuurswisselingen. Met een uitgebreid assortiment bochten, T-stukken, verloopstukken en buizen biedt Wavin een complete oplossing voor iedere afvoerinstallatie. De producten zijn licht van gewicht, eenvoudig op maat te maken en snel te monteren met lijm- of rubberverbindingen.
Kenmerken:
Gemaakt van hoogwaardig PVC
Bestand tegen chemicaliën en temperatuurschommelingen
Eenvoudige en snelle montage
Uitgebreid assortiment hulpstukken
Geschikt voor binnen- en buitenriolering
| Hoek | 88 |
|---|---|
| Model | T-stuk |
| FM keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| ULC keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
| LPCB keur | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Norm flens | Overig |
| Met aftapper | Nee |
| Aansluiting 1 | Schuifmof |
| Aansluiting 2 | Schuifmof |
| Aansluiting 3 | Schuifmof |
| Met pakkingen | Ja |
| Sleutelwijdte | 0 mm |
| Met ontluchter | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 | 1 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 1 mm |
| Lengte aansluiting 3 | 0 mm |
| Materiaal afdichting | Thermoplastisch Elastomeer (TPE) |
| Ringstijfheidsklasse | SN4 |
| Sleutelwijdte wartel | 0 mm |
| Druktrap klasse flens | Overig |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 | 1 mm |
| Wanddikte aansluiting 2 | 1 mm |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 100 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 100 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 100 |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 0 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 0 mm |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 0 mm |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PVC-U |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 110 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 110 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 110 mm |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |



