PVC Lijm Stroom T-Stuk 90° grijs 110 2M/S
incl. btw
Voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Wavin PVC afvoersystemen staan bekend om hun hoge kwaliteit, duurzaamheid en eenvoudige verwerking. Ze zijn ontworpen voor het efficiënt afvoeren van vuil- en regenwater in zowel woning- als utiliteitsbouw. Dankzij het sterke en vormvaste polyvinylchloride (PVC) materiaal zijn de buizen en hulpstukken bestand tegen chemische invloeden, druk- en temperatuurswisselingen. Met een uitgebreid assortiment bochten, T-stukken, verloopstukken en buizen biedt Wavin een complete oplossing voor iedere afvoerinstallatie. De producten zijn licht van gewicht, eenvoudig op maat te maken en snel te monteren met lijm- of rubberverbindingen.
Kenmerken:
Gemaakt van hoogwaardig PVC
Bestand tegen chemicaliën en temperatuurschommelingen
Eenvoudige en snelle montage
Uitgebreid assortiment hulpstukken
Geschikt voor binnen- en buitenriolering
| Hoek | 87.3 |
|---|---|
| Model | T-stuk |
| VdS keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Norm flens | Overig |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmeind |
| Aansluiting 3 | Lijmmof |
| Sleutelwijdte | 0 mm |
| Systeemgebonden | Ja |
| Hoge treksterkte | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| Lengte aansluiting 1 | 53 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 54.5 mm |
| Lengte aansluiting 3 | 53 mm |
| Sleutelwijdte wartel | 0 mm |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 | 3 mm |
| Wanddikte aansluiting 2 | 3.4 mm |
| Wanddikte aansluiting 3 | 3 mm |
| Contourcode aansluiting 1 | Overig |
| Contourcode aansluiting 2 | Overig |
| Contourcode aansluiting 3 | Overig |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 110 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 110 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 110 |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 53 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 54.5 mm |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 53 mm |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PVC-U |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 110 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 110 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 100 mm |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 0 bar |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |



