Orcon HRC-570 Smartcomfort
incl. btw
Voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
De HRC SmartComfort van Orcon introduceert vraaggestuurde ventilatie in twee zones, gebaseerd op CO2 luchtkwaliteitsmeting. CO2 sensoren in de woonkamer en hoofdslaapkamer communiceren draadloos met de zonekleppen, waardoor op elk moment de benodigde luchttoevoer precies daar wordt ingebracht waar nodig.
Met een maximaal debiet van 570 m³/h bij 200 Pa biedt het systeem fluisterstille werking. Bovendien haalt het een warmteterugwinning van meer dan 99%, inclusief een standaard ingebouwde voorverwarmer.
Bij gebruik van 2-zonesturing wordt het debiet van 570 m3/h berekend door 70% van het doorlopende maximale debiet (405 m3/h) van de WTW-unit te nemen en te vermenigvuldigen met 2 voor het aantal afzonderlijke ventilerende zones.
Hierdoor kan de slimme WTW-unit, die maximaal 405 m3/h ventileert, worden ingezet voor woningen/panden waarvan de ventilatieberekening maximaal 570 m3/h is, dankzij nacht- en dagzones die niet continu alle ruimten ventileren.
Een installatievoordeel is de draadloze communicatie tussen sensoren, het toestel en de kleppen, waardoor installatie in het kanaalwerk zonder extra draden mogelijk is. Transparante klepbehuizingen vergemakkelijken de controle van de kleppositie, waardoor installatie en onderhoud vereenvoudigd worden. Dit maakt het systeem zeer flexibel, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar.
De voordelen van de HRC SmartComfort omvatten, naast de hoogste thermische rendementen in de markt en het hoogste A+ energielabel, een ingebouwde vochtsensor, een laag geluidsniveau en een modulerende 100% bypass. Het lage energieverbruik en hoge thermische rendement dragen bij aan een uitstekende EPC-score en voldoen aan de aangescherpte BENG-eisen. Dit is te danken aan een volledige herontwerp van het systeem met de nieuwste ventilatietechnieken.
| Diepte | 600 mm |
|---|---|
| Hoogte | 888 mm |
| Breedte | 760 mm |
| Gewicht | 34.9 kg |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met bypass | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Afzekering apparaat | 6 A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 m³/h |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 400 m³/h |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 70 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93 % |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 108 W |






