Orcon HRC-400 MaxComfort
incl. btw
Voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Betaal achteraf of over 30 dagen met klarna
Betaal in 3 termijnen met 0% rente

- Achteraf betalen mogelijk
- Vrijblijvende offerte en deskundig advies
- Gratis verzending vanaf €200,-
- Altijd scherp geprijsd
Productinformatie
Het HRC EcoMax/MaxComfort balansventilatiesysteem is ontworpen om op basis van de behoefte te ventileren en warmte terug te winnen uit afgevoerde lucht, tot wel 99,7%. Deze teruggewonnen warmte wordt overgedragen aan de ingevoerde lucht voor een optimaal comfort. Bovendien beschikt de HRC MaxComfort over een voorverwarmer om extra comfort te bieden.
Hier zijn enkele details over de nieuwe HRC 400 MaxComfort van Orcon:
Orcons WTW-unit behoort tot de meest geavanceerde op de markt, dankzij diverse ingebouwde sensoren die de omgevingsomstandigheden meten en proactief reageren. Hierdoor wordt onnodig energieverbruik voorkomen. De HRC 400 heeft:
Met deze 13 sensoren wordt het luchtdebiet tot op 1% nauwkeurig gebalanceerd. Dit systeem optimaliseert verschillende scenario’s, zoals bypass, vorst, douche- en kookprogramma’s. Daarnaast is het mogelijk om tot 20 extra RF-sensoren of RF-bedieningen op de unit aan te sluiten.
De installatie van de Orcon 400 MaxComfort WTW-unit is zeer flexibel. Geschikt voor zowel linker- als rechtermontage door de mogelijkheid om de bediening, filters en voorplaat aan de andere zijde van het apparaat te monteren. Daarnaast zijn diverse aansluitmogelijkheden voor ventilatiekanalen beschikbaar, en accepteert de unit zowel perilex- als randaardestekkers. Dit maakt één model geschikt voor diverse toepassingen! Standaard wordt de EcoMax geleverd met een randaardestekker, terwijl de perilex-stekker apart verkrijgbaar is.
De Orcon HRC MaxComfort kan flexibel worden aangesloten. Standaard wordt de unit geleverd in de “linker” uitvoering, maar deze kan eenvoudig worden aangepast door de voor- en achterkant los te maken en de unit om te draaien.
| Diepte | 600 mm |
|---|---|
| Hoogte | 888 mm |
| Breedte | 760 mm |
| Gewicht | 33.7 kg |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Met bypass | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Afzekering apparaat | 6 A |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 m³/h |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 400 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 400 m³/h |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 70 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93 % |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 108 W |
| Materiaalkwaliteit behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |







